料金案内
プラン別料金表
| ライト | スタンダード | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 今なら月額最大 6ケ月無料 |
今なら月額最大 6ケ月無料 |
今なら月額最大 6ケ月無料 |
| ディスク容量 | |||
| Web | 800MB | 9.5GB | 29.5GB |
| メール | 200MB | 500MB | 500MB |
| メール | |||
| アカウント数 | 5 | 50 | 無制限 |
| その他 | |||
| コントロールパネル提供 | |||
| オプションサービス | |||
| 1データベース追加(500MB) | 500円/月 | ||
| 迷惑メールフィルター | 200円/月 | ||
※表示価格は全て税別となります。
※データベース容量は、Web・メール容量とは別に500MB確保されます。
※最低契約期間は6ヶ月となります。ただし特典期間を定めた場合は、特典期間終了後翌月から起算いたします。
※オプションサービスは、サービスお申し込み後マイページよりお申し込みできます。
ドメイン料金表
| ドメイン種別 | 初年度費用 | 初年度 契約期間 |
更新・移転費用 | 更新年数 |
|---|---|---|---|---|
| .com/.net/.org | 3,000円 | 1年 | 3,000円 | 1年 |
| .mobi | 7,500円 | 2年 | 3,300円 | 1年 |
| 日本語.jp | 3,500円 | 1年 | 2,000円 | 1年 |
| 汎用JP | 7,000円 | 1年 | 6,000円 | 1年 |
| 属性型JP | 5,600円 | 1年 | 5,000円 | 1年 |
| .in | 4,000円 | 1年 | 4,000円 | 1年 |
| .cc | 5,800円 | 1年 | 5,800円 | 1年 |
| .tv | 16,000円 | 2年 | 17,000円 | 1年 |
| .name | 4,100円 | 1年 | 4,100円 | 1年 |
| .ws | 5,000円 | 1年 | 5,000円 | 1年 |
| .ac/.sh/.io | 16,500円 | 1年 | 16,500円 | 1年 |
| .ms/.tc/.vg | 11,200円 | 1年 | 11,200円 | 1年 |
| .bz | 5,900円 | 1年 | 5,900円 | 1年 |
| .nu | 9,900円 | 2年 | 5,900円 | 1年 |
※表示価格は全て税別となります。
SSL証明書料金表
| 商品名 | 初年度費用 | 初年度 契約期間 |
更新費用 | 更新年数 |
|---|---|---|---|---|
| グローバルサイン クイック認証SSL |
34,800円 | 1年 | 34,800円 | 1年 |
| SSL証明書申請代行 手数料 |
15,000円 | 1年 | 15,000円 | 1年 |
※表示価格は全て税別となります。
※グローバルサイン クイック認証SSLの詳細は、グローバルサイン クイック認証SSL(外部リンク)のページをご覧ください。
※グローバルサイン社の「企業認証SSL」及び「EV SSL」はお取り扱いしておりません。予めご了承ください。
※SSL証明書申請代行手数料は必ず必要になります。















