料金案内
プラン別料金表
| ライト | スタンダード | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 今なら月額最大 6ケ月無料 |
今なら月額最大 6ケ月無料 |
今なら月額最大 6ケ月無料 |
| ディスク容量 | |||
| Web | 800MB | 9.5GB | 29.5GB |
| メール | 200MB | 500MB | 500MB |
| メール | |||
| アカウント数 | 5 | 50 | 無制限 |
| その他 | |||
| コントロールパネル提供 | |||
| オプションサービス | |||
| 1データベース追加(500MB) | 525円/月 | ||
| 迷惑メールフィルター | 210円/月 | ||
※表示価格は全て税込となります。
※データベース容量は、Web・メール容量とは別に500MB確保されます。
※最低契約期間は6ヶ月となります。ただし特典期間を定めた場合は、特典期間終了後翌月から起算いたします。
※オプションサービスは、サービスお申し込み後マイページよりお申し込みできます。
ドメイン料金表
| ドメイン種別 | 初年度費用 | 初年度 契約期間 |
更新・移転費用 | 更新年数 |
|---|---|---|---|---|
| .com/.net/.org | 3,150円 | 1年 | 3,150円 | 1年 |
| .mobi | 7,875円 | 2年 | 3,465円 | 1年 |
| 日本語.jp | 3,675円 | 1年 | 2,100円 | 1年 |
| 汎用JP | 7,350円 | 1年 | 6,300円 | 1年 |
| 属性型JP | 5,880円 | 1年 | 5,250円 | 1年 |
| .in | 4,200円 | 1年 | 4,200円 | 1年 |
| .cc | 6,090円 | 1年 | 6,090円 | 1年 |
| .tv | 16,800円 | 2年 | 17,850円 | 1年 |
| .name | 4,305円 | 1年 | 4,305円 | 1年 |
| .ws | 5,250円 | 1年 | 5,250円 | 1年 |
| .ac/.sh/.io | 17,325円 | 1年 | 17,325円 | 1年 |
| .ms/.tc/.vg | 11,760円 | 1年 | 11,760円 | 1年 |
| .bz | 6,195円 | 1年 | 6,195円 | 1年 |
| .nu | 10,395円 | 2年 | 6,195円 | 1年 |
※表示価格は全て税込となります。
SSL証明書料金表
| 商品名 | 初年度費用 | 初年度 契約期間 |
更新費用 | 更新年数 |
|---|---|---|---|---|
| グローバルサイン クイック認証SSL |
36,540円 | 1年 | 36,540円 | 1年 |
| SSL証明書申請代行 手数料 |
15,750円 | 1年 | 15,750円 | 1年 |
※表示価格は全て税込となります。
※グローバルサイン クイック認証SSLの詳細は、グローバルサイン クイック認証SSL(外部リンク)のページをご覧ください。
※グローバルサイン社の「企業認証SSL」及び「EV SSL」はお取り扱いしておりません。予めご了承ください。
※SSL証明書申請代行手数料は必ず必要になります。















